به گزارش گروه رسانه و تبلیغات شرکت بیتامین، طبق آمارهای ثبت شده و مجوزهای صادره در خرداد ماه سال جاری، جوجه ریزیها در کل کشور به ۱۵۱ میلیون قطعه رسیده است.
اختصاصی/جوجه ریزی آبان ماه سه رقمی شد/۵ استانی که بیشترین عدد را داشتند
لازم به ذکر است در اردیبهشت ماه سال جاری، جوجه ریزیها در کل کشور به ۱۵۴ میلیون ۵۰۰ هزار قطعه رسیده بود.
در جدول زیر میزان جوجه ریزیها به تفکیک استانها و همچنین درصد سهم این استانها از کل تولید را مشاهده میکنید.
استان | مجموع (هزار قطعه) | سهم از کل |
آذربایجان شرقی | 5/655 | 3/76 |
آذربایجان غربی | 5/549 | 3/69 |
اردبیل | 2/773 | 1/84 |
اصفهان | 9/001 | 5/98 |
البرز | 736 | 0/49 |
ایلام | 1/977 | 1/31 |
بوشهر | 1/884 | 1/25 |
تهران | 1/552 | 1/03 |
چهارمحال و بختیاری | 1/577 | 1/05 |
خراسان جنوبی | 3/351 | 2/23 |
خراسان رضوی | 10/850 | 7/21 |
خراسان شمالی | 1/156 | 0/77 |
خوزستان | 5/937 | 3/95 |
زنجان | 2/828 | 1/88 |
سمنان | 2/511 | 1/67 |
سیستان و بلوچستان | 2/052 | 1/36 |
فارس | 12/392 | 8/24 |
قزوین | 3/735 | 2/48 |
قم | 1/189 | 0/79 |
کردستان | 4/297 | 2/86 |
کرمان | 2/851 | ۲/۰۸ |
کرمانشاه | 2/968 | 1/97 |
کهگیلویه و بویراحمد | 999 | 0/66 |
گلستان | 17/821 | 11/84 |
گیلان | 11/783 | 7/83 |
لرستان | 3/906 | 2/6 |
مازندران | 17/412 | 11/57 |
مرکزی | 3/319 | 2/21 |
هرمزگان | 1/883 | 1/25 |
همدان | 2/802 | 1/86 |
یزد | 3/735 | 2/48 |
در جدول زیر میزان جوجهریزی در استان گلستان به تفکیک شهرستانهای این استان را مشاهده میکنید.
شهرستان | مجموع (هزار قطعه) | سهم از کل |
آزادشهر | 802 | 4/5 |
آق فلا | 1/695 | 9/51 |
بندرگز | 1/132 | 6/35 |
ترکمن | 866 | 4/86 |
رامیان | 1/068 | 5/99 |
علی آباد | 1/520 | 8/53 |
کردکوی | 1/468 | 8/23 |
کلاله | 837 | 4/7 |
مراوه تپه | 25 | 0/14 |
گالیکش | 357 | 2/01 |
گرگان | 3/367 | 18/9 |
گمیشان | 1/349 | 7/57 |
گنبد کاووس | 2/636 | 14/79 |
مینودشت | 699 | 3/92 |