به گزارش گروه رسانه و تبلیغات زنجیره بیتامین، طبق آمارهای ثبت شده و مجوزهای صادره در اردیبهشت ماه سال جاری، جوجه ریزیها در کل کشور به 154 میلیون 500 هزار قطعه رسیده است.
سیاستگذاری غلط صنعت طیور را نابود میکند
لازم به ذکر است در فروردین ماه سال جاری، جوجه ریزیها در کل کشور به 136 میلیون قطعه رسیده بود.
در جدول زیر میزان جوجه ریزیها به تفکیک استانها و همچنین درصد سهم این استانها از کل تولید را مشاهده میکنید.
استان | مجموع (هزار قطعه) | سهم از کل |
آذربایجان شرقی | 4/954 | 3/25 |
آذربایجان غربی | 5/508 | 3/62 |
اردبیل | 2/813 | 1/85 |
اصفهان | 9/080 | 5/96 |
البرز | 467 | 0/31 |
ایلام | 2/023 | 1/33 |
بوشهر | 2/138 | 1/4 |
تهران | 1/552 | 1/02 |
چهارمحال و بختیاری | 1/358 | ۰/۸۹ |
خراسان جنوبی | 3/307 | 2/17 |
خراسان رضوی | 10/868 | 7/05 |
خراسان شمالی | 1/226 | 0/79 |
خوزستان | 5/385 | 3/49 |
زنجان | 3/302 | 2/14 |
سمنان | 2/998 | 1/94 |
سیستان و بلوچستان | 1/786 | 1/16 |
فارس | 11/158 | 7/22 |
قزوین | 4/005 | 2/59 |
قم | 1/102 | 0/71 |
کردستان | 4/961 | 3/21 |
کرمان | 3/183 | 2/06 |
کرمانشاه | 3/825 | 2/48 |
کهگیلویه و بویراحمد | 1/155 | ۰/75 |
گلستان | 15/831 | 10/25 |
گیلان | 14/214 | 9/2 |
لرستان | 4/604 | 2/98 |
مازندران | 17/127 | 11/09 |
مرکزی | 3/296 | 2/13 |
هرمزگان | 2/622 | 1/7 |
همدان | 4/543 | 2/94 |
یزد | 3/448 | 2/23 |
در جدول زیر میزان جوجهریزی در استان گلستان به تفکیک شهرستانهای این استان را مشاهده میکنید.
شهرستان | مجموع (هزار قطعه) | سهم از کل |
آزادشهر | 485 | 3/06 |
آق فلا | 3/221 | 20/34 |
بندرگز | 524 | 3/31 |
ترکمن | 550 | 3/48 |
رامیان | 654 | 4/13 |
علی آباد | 1/458 | 9/21 |
کردکوی | 1/434 | 9/06 |
کلاله | 540 | 3/41 |
مراوه تپه | 13 | 0/08 |
گالیکش | 69 | 0/44 |
گرگان | 2/712 | 17/13 |
گمیشان | 948 | 5/99 |
گنبد کاووس | 2/997 | 18/93 |
مینودشت | 225 | 1/42 |