به گزارش گروه رسانه و تبلیغات زنجیره بیتامین، طبق آمارهای ثبت شده و مجوزهای صادره در فروردین ماه سال جاری، جوجه ریزیها در کل کشور به حدود 136 میلیون قطعه رسیده است.
سیاستگذاری غلط صنعت طیور را نابود میکند
لازم به ذکر است در اسفند ماه سال گذشته، جوجه ریزیها در کل کشور به 142 میلیون قطعه رسیده بود که در فروردین ماه سال جاری شاهد کاهش 6 میلیونی جوجهریزیها در کل کشور بودهایم.
در جدول زیر میزان جوجه ریزیها به تفکیک استانها و همچنین درصد سهم این استانها از کل تولید را مشاهده میکنید.
استان | مجموع (هزار قطعه) | سهم از کل |
آذربایجان شرقی | 5/070 | 3/73 |
آذربایجان غربی | 4/896 | 3/6 |
اردبیل | ۲/226 | 1/64 |
اصفهان | 6/965 | 5/12 |
البرز | 682 | 0/5 |
ایلام | 1/644 | 1/21 |
بوشهر | 1/740 | 1/28 |
تهران | 1/085 | 0/8 |
چهارمحال و بختیاری | 1/211 | 0/89 |
خراسان جنوبی | 2/661 | 1/96 |
خراسان رضوی | ۱۰/۹۵۴ | ۷/۲۷ |
خراسان شمالی | 1/267 | 0/93 |
خوزستان | 4/900 | 3/6 |
زنجان | 2/787 | 2/05 |
سمنان | 2/813 | 2/07 |
سیستان و بلوچستان | 2/058 | 1/51 |
فارس | 10/297 | 7/57 |
قزوین | 4/344 | 3/2 |
قم | 1/125 | 0/83 |
کردستان | 3/628 | 2/67 |
کرمان | 2/846 | 2/09 |
کرمانشاه | 2/788 | 2/05 |
کهگیلویه و بویراحمد | 729 | 0/54 |
گلستان | 15/098 | 11/1 |
گیلان | 11/146 | 8/2 |
لرستان | 4/178 | 3/07 |
مازندران | 17/372 | 12/78 |
مرکزی | 3/037 | 2/23 |
هرمزگان | 2/036 | 1/5 |
همدان | 3/374 | 2/48 |
یزد | 3/002 | 2/21 |
در جدول زیر میزان جوجهریزی در استان گلستان به تفکیک شهرستانهای این استان را مشاهده میکنید.
شهرستان | مجموع (هزار قطعه) | سهم از کل |
آزادشهر | 599 | 3/96 |
آق فلا | 2/089 | 13/84 |
بندرگز | 504 | 3/34 |
ترکمن | 819 | 5/42 |
رامیان | 729 | 4/83 |
علی آباد | 1/500 | 9/93 |
کردکوی | 1/175 | 7/78 |
کلاله | 597 | 3/95 |
مراوه تپه | 26 | 0/17 |
گالیکش | 357 | 2/36 |
گرگان | 2/778 | 18/04 |
گمیشان | 1/081 | 7/16 |
گنبد کاووس | 2/482 | 16/44 |
مینودشت | 361 | 2/39 |